No | Jenis Prasarana dan Sarana Nagari | Jumlah | Keterangan |
1 | Kantor Nagari | 1 | Perlu Perbaikan |
2 | Gedung Madrasah Aliah | 1 | |
3 | Tsanawiyah | 2 | |
4 | Gedung SLTA | 1 | Perlu Ditambah |
5 | Gedung SLTP | 2 | |
6 | Gedung SD | 22 | |
7 | Gedung MIN | 1 | |
8 | Gedung TK | 2 | |
9 | Masjid | 15 | |
10 | Musholla | 85 | |
11 | Pasar | 2 | |
12 | Polindes | 4 | Perlu Ditambah |
13 | Panti PKK | - | |
14 | Poskamling | 10 | |
15 16 | Jembatan | 8 | |
16 | Gedung TPQ | - | Perlu Diperlukan |
17 | TPA/TPS | 10 | Perlu Ditambah |
18 | Postu | 4 |
Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :
1. Gedung SLTP dan SLTA sangat diperlukan di Nagari Kuranji Hilir karena jumlah siswa yang cukup banyak tidak tertampung dari sekolah yang sudah ada.
2. Pasar sangat membutuhkan menambahan, karena korong-korong terisolir jauh dari pasar yang telah ada.
3. Secara umum prasarana dan sarana yang ada di Nagari Kuranji Hilir sudah cukup namun membutukan tambahan dengan pertumbuhan penduduk pertahun sekitar 48.13 jiwa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar