No. | Uraian | Jumlah | Keterangan |
1 | Kependudukan | ||
A. Jumlah Penduduk (Jiwa) | 2084 | ||
B. Jumlah KK | 575 | ||
C. Jumlah laki-laki | |||
a. 0 – 15 tahun | 213 | ||
b. 16 – 55 tahun | 613 | ||
c. Diatas 55 tahun | 174 | ||
D. Jumlah perempuan | |||
a. 0 – 15 tahun | 230 | ||
b. 16 – 55 tahun | 665 | ||
c. Diatas 55 tahun | 189 | ||
2 | Kesejahteraan Sosial | ||
A. Jumlah KK Prasejahtera | 138 | ||
B. Jumlah KK Sejahtera | 103 | ||
C. Jumlah KK Kaya | 94 | ||
D. Jumlah KK Sedang | 168 | ||
E. Jumlah KK Miskin | 72 | ||
3 | Tingkat Pendidikan | ||
A. Tidak tamat SD | 563 | ||
B. SD | 895 | ||
C. SLTP | 376 | ||
D. SLTA | 210 | ||
E. Diploma/Sarjana | 40 | ||
4 | Mata Pencaharian | ||
A. Buruh Tani | 639 | ||
B. Petani | 487 | ||
C. Peternak | - | ||
D. Pedagang | 11 | ||
E. Tukang Kayu | 12 | ||
F. Tukang Batu | 15 | ||
G. Penjahit | 13 | ||
H. PNS | 25 | ||
I. Pensiunan | 3 | ||
J. TNI/Polri | 8 | ||
K. Perangkat Desa | 8 | ||
L. Pengrajin | 3 | Pembuatan songkok | |
M.Industri kecil | 12 | Pembuatan krupuk | |
N. Buruh Industri | 105 | ||
O. Lain-lain | 743 | ||
5 | Agama | ||
A. Islam | 2084 | ||
B. Kristen | - | ||
C. Protestan | - | ||
D. Katolik | - | ||
E. Hindu | - | ||
F. Budha | - |
Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :
- Kependudukan.
Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif, dan lansia adalah sebagai berikut: 21% : 61% : 18%. Dari 2084 jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama / seimbang.
- Kesejahteraan
Jumlah KK Sedang mendominasi yaitu 29,2 % dari total KK, KK pra sejahtera 24 %, KK sejahtera 17,9 % KK Kaya 16,3 %. dan KK Miskin 12,5 %. Dengan banyaknya KK prasejahtera inilah maka Nagari Kuranji Hilir termasuk dalam NAGARI TERTINGGAL
- Tingkat Pendidikan
Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat Pertama.
- Mata Pencaharian
Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh tani. hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani dan petani.
- Agama
Seluruh warga masyarakat Nagari Kuranji Hilir adalah Muslim ( Islam ).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar